Wertentwicklung
Die letzten 10 Börsentage im Überblick
Datum | Rücknahme | Ausgabe | Zwischengewinn | Vermögen |
---|---|---|---|---|
11.12.2019 | 151,92 € | 159,52 € | 0,000 € | 115,468 Mio € |
10.12.2019 | 152,07 € | 159,67 € | 0,000 € | 115,807 Mio € |
09.12.2019 | 152,68 € | 160,31 € | 0,000 € | 116,159 Mio € |
06.12.2019 | 152,11 € | 159,72 € | 0,000 € | 115,530 Mio € |
05.12.2019 | 151,93 € | 159,53 € | 0,000 € | 115,166 Mio € |
04.12.2019 | 151,06 € | 158,61 € | 0,000 € | 114,407 Mio € |
03.12.2019 | 151,16 € | 158,72 € | 0,000 € | 114,754 Mio € |
02.12.2019 | 152,54 € | 160,17 € | 0,000 € | 115,509 Mio € |
29.11.2019 | 152,61 € | 160,24 € | 0,000 € | 115,429 Mio € |
28.11.2019 | 153,28 € | 160,94 € | 0,000 € | 115,732 Mio € |
Wert pro Anteil | 151,92 € |
---|---|
Ausgabepreis | 159,52 € |
Fondsvermögen | 115,468 Mio. € |
Wertentwicklung | |
seit Auflage |
4,11% p.a. (10.10.2008) |
in 2017 | 13,65% |
in 2018 | -5,07% |
1 Jahr | 14,67% |
3 Jahre | 30,39% |
seit Jahresbeginn | 19,89% |
Fonds-Grunddaten
Verwaltungsgesellschaft | ÖKOWORLD LUX S.A., Luxemburg, ist eine Tochtergesellschaft der ÖKOWORLD AG, Hilden. |
Fondsmanagement | ÖKOWORLD LUX S.A. |
Depotbankdienstleistungen erbracht durch | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg |
Zahlstelle in Deutschland |
Empfänger: ÖKOWORLD LUX S.A. IBAN: DE87500604000000138733 BIC: GENODEFFXXX bei der DZ BANK Frankfurt Bitte geben Sie im Verwendungszweck den Name des zu zeichnenden Teilfonds sowie die ISIN / WKN an. |
Vertriebsstelle |
ÖKOWORLD AG Anlagekonto Luxemburg Einmalzahlung von mindestens 10.000 EUR |
Zulassung
Der ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS ist zum Vertrieb zugelassen in den folgenden Ländern:
Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg
Anlegerinformationen
Die Angaben in diesem Fondsportrait können ein individuelles Beratungsgespräch nicht ersetzen. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen sind die zur Zeit gültigen wesentlichen Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese und alle anderen Dokumente erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Zahlstelle DZ Bank AG in Frankfurt sowie bei der Vertriebs- und Informationsstelle.